SRL | 47 11.5 ov |
23/2 5.0 ov | RWA |
NGR | 138/8 20.0 ov |
119/10 19.0 ov | ZAM |
| ZAM | 14:30 IST | RWA |
| NGR | 18:30 IST | SRL |
| IND | 13:30 IST | SA |
| RWA | 14:30 IST | NGR |
| ZAM | 18:30 IST | SRL |
AUS |
325/9 74.0 ov | ENG |
IND | 358/5 50.0 ov |
362/6 49.2 ov | SA |
BAN | 119/2 13.4 ov |
117 19.5 ov | IRE |
NZ | 231 70.3 ov & 417/4 95.0 ov |
167 75.4 ov | WI |
MAS | 164/7 20.0 ov |
159/7 20.0 ov | BRN |
ARG | 150/6 20.0 ov |
BRA |
ARG | 143/4 20.0 ov |
99/7 20.0 ov | BRA |
IND | 349/8 50.0 ov |
332 49.2 ov | SA |
BRN | 70/3 11.0 ov |
69/8 20.0 ov | THA |
ARG |
BRA |
ARG | 9/0 1.1 ov |
108/10 19.2 ov | BRA |
PAK | 118/4 18.4 ov |
114 19.1 ov | SL |
BAN | 174/6 19.4 ov |
170/6 20.0 ov | IRE |
ARG | 110/2 14.5 ov |
109/8 20.0 ov | BRA |
MAS |
THA |
PAK | 178/7 20.0 ov |
184/5 20.0 ov | SL |
BAN | 142/9 20.0 ov |
181/4 20.0 ov | IRE |
BRN |
76/7 17.0 ov | THA |
SL | 148/1 16.2 ov |
146/5 20.0 ov | ZIM |
MAS | 108/6 19.5 ov |
107/9 20.0 ov | BRN |
MAS |
23/2 6.0 ov | THA |
PAK | 195/5 20.0 ov |
126/10 19.0 ov | ZIM |
PAK | 131/3 15.3 ov |
128/7 20.0 ov | SL |
IND | 201/10 83.5 ov & 140/10 63.5 ov |
489/10 151.1 ov & 260/5 78.3 ov | SA |
NZ | 162/6 30.3 ov |
161/10 36.2 ov | WI |
AUS | 132/10 45.2 ov & 205/2 28.2 ov |
172/10 32.5 ov & 164/10 34.4 ov | ENG |
INA | 97/6 20.0 ov |
99/3 11.1 ov | BRN |
SL | 95/10 20.0 ov |
162/8 20.0 ov | ZIM |
BAN | 476/10 141.1 ov & 297/4 69.0 ov |
265/10 88.3 ov & 291/10 113.3 ov | IRE |
INA | 84/7 20.0 ov |
231/2 20.0 ov | BRN |
NZ | 248/5 33.3 ov |
247/9 34.0 ov | WI |
PAK | 151/5 19.2 ov |
147/8 20.0 ov | ZIM |
INA | 47/4 12.0 ov |
174/7 20.0 ov | BRN |
UAE | 154/6 20.0 ov |
155/8 20.0 ov | OMA |
PAK | 215/4 44.4 ov |
211/10 45.2 ov | SL |
NZ | 269/7 50.0 ov |
262/6 50.0 ov | WI |
PAK | 289/2 48.2 ov |
288/8 50.0 ov | SL |
IND | 189/10 62.2 ov & 93/10 35.0 ov |
159/10 55.0 ov & 153/10 54.0 ov | SA |
TLS | 93/7 20.0 ov |
180/5 20.0 ov | MYA |
QAT | 122/7 20.0 ov |
131/9 20.0 ov | HK |
MYA | 78/9 20.0 ov |
79/0 9.2 ov | INA |
TLS | 70/9 20.0 ov |
71/1 5.5 ov | INA |
NZ | 141/2 15.4 ov |
140/10 18.4 ov | WI |
QAT | 109/10 19.3 ov |
103/9 20.0 ov | HK |
MYA | 148/7 20.0 ov |
55/8 20.0 ov | TLS |
QAT | 124/7 20.0 ov |
149/8 20.0 ov | AFG |
PAK | 299/5 50.0 ov |
293/9 50.0 ov | SL |
INA | 16/0 1.2 ov |
18/9 10.0 ov | TLS |
BAN | 587/8 141.0 ov |
286/10 92.2 ov & 254/10 70.2 ov | IRE |
INA | 76/5 9.4 ov |
102/7 20.0 ov | MYA |
NZ |
38/1 6.3 ov | WI |
TLS | 47/7 8.0 ov |
48/2 3.0 ov | MYA |
NZ | 177/9 20.0 ov |
168/10 19.5 ov | WI |
PAK | 144/3 25.1 ov |
143/10 37.5 ov | SA |
AUS |
52/0 4.5 ov | IND |
MYA | 60/6 11.0 ov |
86/5 11.0 ov | INA |
TLS | 59/9 20.0 ov |
65/0 7.0 ov | INA |
MYA | 34/0 3.4 ov |
32/10 11.4 ov | TLS |
PAK | 269/9 50.0 ov |
270/2 40.1 ov | SA |
AUS | 119/10 18.2 ov |
167/8 20.0 ov | IND |
NZ | 207/5 20.0 ov |
204/8 20.0 ov | WI |
INA | 62/0 4.0 ov |
61/10 19.0 ov | TLS |
INA | 53/1 7.1 ov |
52/7 10.0 ov | MYA |
NZ | 157/9 20.0 ov |
164/6 20.0 ov | WI |
UAE | 243/6 49.1 ov |
239/9 50.0 ov | NEP |
PAK | 264/8 49.4 ov |
263/10 49.1 ov | SA |
CYP | 127/4 18.5 ov |
125/10 20.0 ov | BUL |
CYP | 120/6 17.3 ov |
119/7 20.0 ov | BUL |
UAE | 49/10 22.1 ov |
292/3 50.0 ov | USA |
BRA | 125/10 19.5 ov |
179/5 20.0 ov | MEX |
ZIM | 201/10 20.0 ov |
210/3 20.0 ov | AFG |
CYP | 179/3 20.0 ov |
115/7 20.0 ov | BUL |
AUS | 186/6 20.0 ov |
188/5 18.3 ov | IND |
BUL | 123/10 19.4 ov |
124/7 18.3 ov | CYP |
PAK | 140/6 19.0 ov |
139/9 20.0 ov | SA |
SER | 142/5 20.0 ov |
211/6 20.0 ov | BUL |
BUL | 97/2 11.5 ov |
93/10 20.0 ov | SER |
NEP | 271/10 49.5 ov |
273/6 49.0 ov | USA |
NZ | 226/8 44.4 ov |
222/10 40.2 ov | ENG |
PAK | 112/1 13.1 ov |
110/10 19.2 ov | SA |
PAN |
92/10 17.0 ov | BRA |
BAN | 151/10 20.0 ov |
152/5 16.5 ov | WI |
ZIM | 125/10 19.3 ov |
129/3 18.0 ov | AFG |
SER | 121/9 20.0 ov |
162/7 20.0 ov | CYP |
AUS | 126/6 13.2 ov |
125/10 18.4 ov | IND |
CYP | 198/6 20.0 ov |
110/10 20.0 ov | SER |
MEX |
40/6 8.0 ov | PAN |
UAE | 237/5 43.3 ov |
233/10 50.0 ov | NEP |
BAN | 135/8 20.0 ov |
149/9 20.0 ov | WI |
ZIM | 127/10 16.1 ov |
180/6 20.0 ov | AFG |
AUS |
97/1 9.4 ov | IND |
NZ | 177/5 33.1 ov |
175/10 36.0 ov | ENG |
PAK | 139/10 18.1 ov |
194/9 20.0 ov | SA |
UAE | 211/9 50.0 ov |
213/6 49.1 ov | USA |
BAN | 149/10 19.4 ov |
165/3 20.0 ov | WI |
NEP | 156/10 39.1 ov |
262/6 50.0 ov | USA |
NZ | 224/6 36.4 ov |
223/10 35.2 ov | ENG |
AUS | 236/10 46.4 ov |
237/1 38.3 ov | IND |
BAN | 296/8 50.0 ov |
117/10 30.1 ov | WI |
NZ | 38/1 3.4 ov |
ENG |
AUS | 265/8 46.2 ov |
264/9 50.0 ov | IND |
BAN | 213/7 50.0 ov |
213/9 50.0 ov | WI |
ZIM | 359/10 103.0 ov |
127/10 32.3 ov & 159/10 43.0 ov | AFG |
NZ | 171/10 18.0 ov |
236/4 20.0 ov | ENG |
PAK | 333/10 113.4 ov & 138/10 49.3 ov |
404/10 119.3 ov & 73/2 12.3 ov | SA |
ROM | 165/10 18.5 ov |
207/6 20.0 ov | AUT |
ROM | 157/10 20.0 ov |
163/3 16.0 ov | AUT |
AUS | 131/3 21.1 ov |
136/9 26.0 ov | IND |
ROM | 172/7 19.2 ov |
171/10 19.2 ov | AUT |
BAN | 207/10 49.4 ov |
133/10 39.0 ov | WI |
ROM | 173/9 20.0 ov |
177/6 19.0 ov | AUT |
NZ |
153/6 20.0 ov | ENG |
SAM | 87/7 20.0 ov |
211/4 20.0 ov | NEP |
JPN | 103/10 18.2 ov |
107/1 17.0 ov | OMA |
QAT | 128/2 15.1 ov |
126/9 20.0 ov | SAM |
UAE | 118/2 12.1 ov |
116/9 20.0 ov | JPN |
OMA | 113/9 20.0 ov |
151/9 20.0 ov | NEP |
SAM | 148/8 20.0 ov |
225/4 20.0 ov | UAE |
JPN | 139/4 20.0 ov |
140/7 19.4 ov | QAT |
AFG | 293/9 50.0 ov |
93/10 27.1 ov | BAN |
NEP | 147/9 20.0 ov |
142/10 19.5 ov | QAT |
OMA | 113/5 19.4 ov |
112/7 20.0 ov | UAE |
SAM | 158/7 20.0 ov |
162/6 20.0 ov | JPN |
UAE | 139/9 20.0 ov |
140/6 20.0 ov | NEP |
OMA | 172/6 20.0 ov |
138/9 20.0 ov | QAT |
PAK | 378/10 110.4 ov & 167/10 46.1 ov |
269/10 84.0 ov & 183/10 60.5 ov | SA |
AFG | 190/10 44.5 ov |
109/10 28.3 ov | BAN |
NAM | 138/6 20.0 ov |
134/8 20.0 ov | SA |
OMA | 138/7 20.0 ov |
86/10 16.4 ov | PNG |
NEP | 132/5 18.0 ov |
131/8 20.0 ov | JPN |
UAE | 167/4 19.2 ov |
161/5 20.0 ov | MAS |
IND | 518/5 134.2 ov & 124/3 35.2 ov |
248/10 81.5 ov & 390/10 118.5 ov | WI |
PNG | 117/10 20.0 ov |
118/4 18.3 ov | SAM |
KUW | 177/6 20.0 ov |
178/5 19.3 ov | JPN |
MAS | 123/9 20.0 ov |
124/2 17.1 ov | QAT |
NEP | 141/7 20.0 ov |
83/10 18.1 ov | KUW |
AFG | 226/5 47.1 ov |
221/10 48.5 ov | BAN |
UAE | 119/3 18.3 ov |
118/8 20.0 ov | QAT |
OMA | 96/5 17.0 ov |
92/9 20.0 ov | SAM |